- Solid metal shields not only protect the drive system, but also protect the operator's feet from injury.
- Power pack Bucher con motor IP67.
- Ergonomic & Smart Tilter design ,integrated PIN code panel with LCD display for smart control and operation.
- The turtle speed swith on the handle makes low speed control more precise
- One step exchange Lithium-ion battery ,high reliable,standard 24V/25AH,option 24V/30AH
- 2.5h Quick charging (24V/10A charger),4h long working time.
- Operación silenciosa, o control Curtis funciona especialmente no corredor estreito.
- 72 units can be loaded in one 20 feet container.
i-ascensor Non. | 1115101 | 1115102 | 1115103 | |
Modelo | WPT15 | WPT18 | WPT20 | |
Unidade de accionamento | Eléctrico | |||
Tipo de operador | Walkie | |||
capacity | kg (lb.) | 1500(3300) | 1800(3960) | 2000(4400) |
Centro de carga | mm (pulgadas) | 600(23.6) | ||
Ameaza de rodas | mm (pulgadas) | 1220(48) | ||
Wheel materrial(Driving/balance/front wheel) | PU | |||
Wheel number (Driving/balance/front wheel) | 1/0/4 | |||
Tamaño da roda de condución | mm (pulgadas) | Φ210x70 (8,3x2,8) | ||
Tamaño da roda dianteira | mm (pulgadas) | Φ80x70 (3,1x2,8) | ||
Min .fork height | mm (pulgadas) | 85(3.3) | ||
Max .fork height | mm (pulgadas) | 190(7.5) | ||
Max .lifting height | mm (pulgadas) | 105(4.1) | 110(4.3) | 110(4.3) |
Ancho exterior entre garfos | mm (pulgadas) | 560/680 (22 / 26,8) | ||
Ancho interior entre garfos | mm (pulgadas) | 240/360(9.5/14.2) | ||
Lonxitude da tenedor | mm (pulgadas) | 1150/1220(45.3/48) | ||
Ancho de tenedor | mm (pulgadas) | 160 (6,3) | ||
Grosor de garfo | mm (pulgadas) | 50(2) | ||
Lonxitude total | mm (pulgadas) | 1540(60.6) | ||
Ancho total | mm (pulgadas) | 560/680 (22 / 26,8) | ||
Overall height( with/without handle) | mm (pulgadas) | 1250/560(49.2/22) | ||
Radio de xiro | mm (pulgadas) | 1350(53) | ||
Travel speed,with load /without load | km / h | 4.5 | ||
Max.gradeability,with load /without load | % | 3/5 | ||
Freo de servizo | Freo electromagnético | |||
Accionar o motor | DC 0,75 | DC 0.85 | ||
Levantar motor | kw | DC 0,5 | ||
Tensión / capacidade da batería | V / Ah | 24V / 25Ah | 48V/15Ah(25Ah&30Ah) | |
Peso da batería | kg (lb.) | 5(11) | 6(13.2) | |
Controlador | Curtis | |||
Peso do camión | kg (lb.) | 148(325.6) | 155(341) | 155(341) |
Detalles:
Ttipos de transpaletas:
Como fabricante profesional de transpaletas durante moitos anos, desenvolvemos varios tipos de transpaletas, como a transpaleta manual, a transpaleta inoxidable, a transpaleta de 5 toneladas, a transpaleta de perfil baixo, a transpaleta galvanizada, a transpaleta de dobre dirección, a rolo. transpaleta, transpaleta eléctrica completa con Li-ion, etc...
Posvenda servizo:
- Cada equipo inclúe instrucións de especificacións
- 1 ano de garantía limitada
- Estivemos na fabricación transpaleta durante moitos anos. E temos un equipo de servizo posvenda profesional e perfecto
Transpaleta fabricante:
Como fabricante profesional de varios tipos de manipulación e elevación de produtos, transpaletes é un dos nosos principais produtos. Ademais disto, tamén podemos fabricar varios tipos de transpaletas, apiladores, mesas elevadoras, montacargas, guindastres, etc. Se desexa mercar un tipo de transpaleta manual ou transpaleta eléctrica (Li-ion), pode enviarnos un correo electrónico desde esta páxina para solicitalo agora. E se está interesado nos nosos outros produtos, póñase en contacto connosco por correo electrónico ou doutras formas que aparecen na páxina. Responderémosche en 24 horas.