- Conxunto de cilindros de dobre articulación
- Tanto a forquilla como o cadro pódense levantar ou fixar


Unha apiladora semieléctrica versátil que se eleva por si soa sobre un camión ou unha furgoneta! Ten unha capacidade de elevación de ata 500 kg ata 1300 mm, viaxa coa carga e é unha excelente alternativa a ter un portón traseiro.
| i-lift núm. | kg (libras) | 1551601 | 1551602 |
| modelo | mm (polgadas) | SDYG0511 | SDYG0513 |
| Capacidade nominal | mm (polgadas) | 500 (1100) | |
| Centro de carga | mm (polgadas) | 400 (15.7) | |
| Altura máxima da forquilla | mm (polgadas) | 1100 (44) | 1300 (51.2) |
| Altura mínima da forquilla | mm (polgadas) | 90 (3.5) | |
| Lonxitude da forqueta | mm (polgadas) | 1150 (45.3) | |
| Lonxitude total | mm (polgadas) | 1600 (63) | |
| Ancho total | mm (polgadas) | 790 (31.1) | |
| Altura total | mm (polgadas) | 1400 (55.1) | 1600 (63) |
| Altura total (despois do estante para arquivos de cinta) | mm (polgadas) | 2700 (106.3) | 2900 (114.2) |
| Xirar o raio | mm (polgadas) | 1100 (44) | 1120 (44.1) |
| Anchura total da forquilla | mm (polgadas) | 535 (21) | |
| Base de rodas | mm (polgadas) | 860 (33.9) | |
| Roda de carga dianteira | mm (polgadas) | NailonΦ70x60(2.6x2.4) | |
| Volante traseiro | mm (polgadas) | NailonΦ100x50(4x2) | |
| Roda de equilibrio | mm (polgadas) | NailonΦ40x26(1.6x1) | |
| Roda de adestramento | mm (polgadas) | NailonΦ30x26(1.2x1) | |
| Velocidade de elevación (sen carga) | (mm/s) | 110 | |
| Velocidade de elevación (con carga) | (mm/s) | 80 | |
| Velocidade de descenso (sen carga) | (mm/s) | 80 | |
| Velocidade de descenso (con carga) | (mm/s) | 80 | |
| Motores de elevación | kw | 12V0.8 | |
| A capacidade da batería | V/Ah | 12/33 | |
| Peso da batería | kg (libras) | 10 (22) | |
| Peso neto | kg (libras) | 197 (433.4) | 219 (481.8) |










